I.Tổng đại lý phân phối ống nước mềm giá rẻ chính hãng
Công ty cổ phần công nghệ Vinaceo
Hotline : 0968.340.886
Email: ongcongtrinh@gmail.com
Hiện nay, nhu cầu sử dụng ống nước mềm, ống nhựa mềm, ống nhựa lưới dẻo, ,ống nhựa mềm , ống nhựa lưới dẻo , ống nước mềm tưới cây,ống mềm dẫn nước, ống gió mềm,ống gió mềm có bảo ôn,ống thông gió mềm,ống gió mềm cách nhiệt cho các ngành nông nghiệp và công nghiệp là rất lớn. Trong các nông trường hay các khu vườn nông trại việc dẫn nước tưới tiêu là cần thiết.II. Đặc điểm của ống nhựa dẻo
- .Ống nhựa dẻo được tạo thành bởi 2 lớp nhựa PVC và 1 lớp chỉ Polyester có chức năng gia cường.
- Tính năng của ống nhựa lưới dẻo, dễ uốn, dể vận chuyển, chịu được áp xuất vừa phải, nhiệt độ chịu được tư 0 đô đến 65 độ
- Không mùi hôi, an toàn cho việc sử dụng tại nhà và các mục đích nông nghiệp.
III. Phân loại ống nước mềm
Dựa trên cách thức phối trộn, ống nhựa PVC được chia thành hai loại như sau:Dựa trên cách thức phối trộn, ống nhựa PVC được chia thành hai loại như sau:- Ống nhựa PVC cứng hay còn được gọi với tên khác là ống uPVC
- Ống nhựa PVC mềm
- Ống nhựa PVC cứng (uPVC) không dùng chất hóa dẻo trong công thức phối trộn khi sản xuất. Ngược lại ống PVC mềm sử dụng chất hóa dẻo trong công thức phối trộn. Chất hóa dẻo thường dùng là dầu hóa dẻo DOP
IV. Kích thước ống nước mềm
Theo mỗi lĩnh vực cần các kích thước ống nước mềm khác nhau. Vì vậy các nhà sản xuất đã đa dạng hóa sản phẩm ống nhựa lưới dẻo với các kích thước phổ biến như sau:DN | Đường kínhtrong(mm) | Bề dàythành ống(mm) | Đơn vị tính | Trọng lượng (kg/cuộn) | Chiều dàicuộn ống(m) |
8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 50 |
10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 50 |
12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 50 |
14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 50 |
16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 50 |
18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 50 |
1.4 | Kg | 4.8 | 50 | ||
20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 50 |
– | Kg | 5.8 | 50 | ||
1.8 | Kg | 7.8 | 50 | ||
2.3 | Kg | 9.8 | 50 | ||
25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 50 |
1.5 | Kg | 6.8 | 50 | ||
1.6 | Kg | 7.8 | 50 | ||
2.1 | Kg | 10.8 | 50 | ||
– | Kg | 12.8 | 50 | ||
2.9 | Kg | 14.8 | 50 | ||
30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 50 |
– | Kg | 9.8 | 50 | ||
– | Kg | 11.8 | 50 | ||
2.2 | Kg | 13.8 | 50 | ||
3.0 | Kg | 17.8 | 50 | ||
35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 50 |
– | Kg | 11.8 | 50 | ||
– | Kg | 13.8 | 50 | ||
2.6 | Kg | 19.8 | 50 | ||
40 | 38 ± 1.0 | 1.8 | Kg | 13.8 | 50 |
2.0 | Kg | 15.8 | 50 | ||
– | Kg | 17.8 | 50 | ||
– | Kg | 19.8 | 50 | ||
3.1 | Kg | 24.8 | 50 | ||
– | Kg | 29.8 | 50 | ||
50 | 48 ± 1.0 | – | Kg | 29.8 | 50 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét