Báo Giá Ống Nhựa HDPE Toàn phát-trường giang NĂM 2022
Giới Thiệu Ống Nhựa HDPE Toàn phát
Ống nhựa HDPE là tên viết tắt của (High-density polyethylene) hay còn gọi là ống PEHD (polyethylene high-density) là loại ống được chế tạo bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo mật độ cao. Ống HDPE được biết đến với tỷ lệ sức bền trên mật độ lớn của nó. Mật độ HDPE có thể nằm trong khoảng 0,93-0,97 g / cm3 hoặc 970 kg/m3.
Mặc dù mật độ của nhựa HDPE là chỉ cao hơn polyethylene mật độ thấp, nhưng do HDPE có ít phân nhánh, nên nó có lực liên kết phân tử mạnh và do đó có độ bền kéo cao hơn LDPE (Low-density polyethylene) – vật liệu nhựa nhiệt dẻo mật độ thấp.
Quý khách yên tâm hơn, tất cả các sản phẩm ống nhựa hdpe đều đảm bảo những quy định và tiêu chuẩn quốc tế. Ống nhựa hdpe toàn phát đa dạng về chủng loại và kích thước. Ngoài ra, quý khách yên tâm về giá thành, ống nước hdpe được Thịnh phát cung cấp luôn đảm bảo về chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất.
Ống nhựa hdpe toàn phát trường giang an toàn
Ống nhựa hdpe Toàn phát là sự lựa chọn an toàn cho việc vận chuyển nước uống. Điều này có được là do độ trơ và khả năng chống ăn mòn cao của nó. Do đó, ống nhựa hdpe không bị nhiễm màng sinh học có thể là nơi sinh sản của vi khuẩn. Bằng cách giúp cung cấp nước sạch, ống nhựa hdpe có lợi cho sức khỏe của mọi người.
Ống nhựa hdpe toàn phát bền và tiết kiệm chi phí
Tuổi thọ dự kiến của ống hdpe là 80 năm trở lên đối với ống ngầm. Hơn nữa, hệ thống đường ống hdpe cho thấy tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn nhiều so với các vật liệu khác. So với các vật liệu đường ống khác, ống nhựa hdpe cũng là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí nhất khi xét về toàn bộ tuổi thọ của chúng. Chi phí này bao gồm các chi phí để mua đường ống, lắp đặt, vận hành và bảo trì và tháo dỡ đường ống.
Với độ bền từ 80 năm trở lên và tổng chi phí sở hữu thấp nên bạn có thể yên tâm lựa chọn hdpecho cơ sở hạ tầng đường ống của mình.
Giới thiệu Điện Nước Thịnh phát
Lời đầu tiên Công ty TNHH Thịnh phát chúng tôi xin gửi lời đến Quý Khách hàng lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý!
Được thành lập từ ngày 20/10/2015, là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật tư thiết bị điện nước phục vụ cho công trình dân dụng và công nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tốt đẹp nhất và những tiện ích hữu dụng nhất cho cộng đồng.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp sản phẩm cho các dự án lớn như: KĐT Times City, Bệnh Viện VIMEC (Minh Khai), KĐT Kiến Hưng (Kiến Hưng Hà Đông), tòa nhà N04 (Trung Hòa, Nhân Chính), New skyline (Văn Quán Hà Đông)…..và là đối tác của những của những đơn vị như: Tổng công ty VINACONEX, Công ty HUD, Công ty Cấp thoát nước VIWASEEN, Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty cấp nước Hải Dương, Thanh Hóa…
Mobile: 0968.340.886
Email: ongcongtrinh@gmail.com
Báo Giá Ống Nhựa hdpe toàn phát
Để nhận được báo giá ông nhựa PVC Tiền Phong, vật tư ngành nước và các sản phẩm ống nhựa, ống kẽm, phụ kiện.v.v giá tốt nhất,cạnh tranh nhất, chiết khấu (%CK) hợp lý nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:
ĐIỆN NƯỚC THỊNH PHÁT
Số ĐT: 0968.340.886
Hoặc gửi đơn đặt hàng đến Email:ongcongtrinh@gmail.com
(Quý Khách vui lòng kèm theo: Tên, số điện thoại di động và địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc)
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE Toàn Phát– 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Bảng Báo Giá chưa VAT |
1 | Ống Nhựa HDPE– Phi 20 | Toàn Phát | 6 | 1.5 | 4.500 |
8 | 2.0 | 5.400 | |||
10 | 2.5 | 6.200 | |||
12,5 | 3.0 | 7.300 | |||
2 | Ống Nhựa HDPE– Phi 25 | Toàn Phát | 6 | 1.5 | 5.500 |
10 | 2.2 | 6.800 | |||
12,5 | 2.5 | 8.700 | |||
3 | Ống Nhựa HDPE– Phi 32 | Toàn Phát | 8 | 1.5 | 6.500 |
10 | 2.4 | 9.600 | |||
12.5 | 3.0 | 13.800 | |||
16 | 3.5 | 22.636 | |||
4 | Ống Nhựa HDPE– Phi 40 | Toàn Phát | 6 | 2.0 | 8.500 |
8 | 2.4 | 14.600 | |||
10 | 3.0 | 18.200 | |||
12.5 | 3.7 | 24.500 | |||
16 | 4.5 | 34.636 | |||
5 | Ống Nhựa HDPE –Phi 50 | Toàn Phát | 6 | 2.4 | 18.200 |
8 | 3.0 | 25.273 | |||
10 | 3.7 | 30.364 | |||
12.5 | 4.6 | 36.182 | |||
16 | 5.6 | 53.545 | |||
6 | Ống Nhựa HDPE– Phi 63 | Toàn Phát | 6 | 3.0 | 30.100 |
8 | 3.8 | 33.200 | |||
10 | 4.7 | 50.600 | |||
12.5 | 5.8 | 61.800 | |||
16 | 7.1 | 80.273 | |||
7 | Ống Nhựa HDPE– Phi 75 | Toàn Phát | 6 | 3.6 | 38.300 |
8 | 4.5 | 50.400 | |||
10 | 5.6 | 60.200 | |||
12.5 | 6.8 | 82.400 | |||
16 | 8.4 | 110.818 | |||
8 | Ống Nhựa HDPE– Phi 90 | Toàn Phát | 6 | 4.3 | 56.000 |
8 | 5.4 | 72.300 | |||
10 | 6.7 | 88.600 | |||
12.5 | 8.2 | 104.500 | |||
16 | 10.1 | 153.455 | |||
9 | Ống Nhựa HDPE–Phi 110 | Toàn Phát | 6 | 5.3 | 85.300 |
8 | 6.6 | 108.100 | |||
10 | 8.1 | 142.500 | |||
12.5 | 10.0 | 190.200 | |||
16 | 12.3 | 252.545 | |||
10 | Ống Nhựa HDPE–Phi 125 | Toàn Phát | 6 | 6.0 | 115.091 |
8 | 7.4 | 139.364 | |||
10 | 9.2 | 190.909 | |||
12.5 | 11.4 | 211.455 | |||
16 | 14.0 | 306.545 | |||
11 | Ống Nhựa HDPE–Phi 140 | Toàn Phát | 6 | 6.7 | 142.727 |
8 | 8.3 | 187.455 | |||
10 | 10.3 | 240.364 | |||
12.5 | 12.7 | 327.182 | |||
16 | 15.7 | 400.545 | |||
12 | Ống Nhựa HDPE– Phi 160 | Toàn Phát | 6 | 7.7 | 210.200 |
8 | 9.5 | 269.700 | |||
10 | 11.8 | 340.900 | |||
12.5 | 14.6 | 436.300 | |||
16 | 17.9 | 531.818 | |||
13 | Ống Nhựa HDPE– Phi 180 | Toàn Phát | 6 | 8.6 | 298.545 |
8 | 10.7 | 372.818 | |||
10 | 13.3 | 461.636 | |||
12.5 | 16.4 | 558.818 | |||
16 | 20.1 | 677.455 | |||
14 | Ống Nhựa HDPE– Phi 200 | Toàn Phát | 6 | 9.6 | 375.818 |
8 | 11.9 | 468.091 | |||
10 | 14.7 | 579.455 | |||
12.5 | 18.2 | 704.091 | |||
16 | 22.4 | 847.545 | |||
15 | Ống Nhựa HDPE– Phi 225 | Toàn Phát | 6 | 10.8 | 479.091 |
8 | 13.4 | 606.273 | |||
10 | 16.6 | 720.455 | |||
12.5 | 20.5 | 873.182 | |||
16 | 25.2 | 973.182 | |||
16 | Ống Nhựa HDPE– Phi 250 | Toàn Phát | 6 | 11.9 | 580.636 |
8 | 14.8 | 737.364 | |||
10 | 18.4 | 875.636 | |||
12.5 | 22.7 | 1.016.909 | |||
16 | 27.9 | 1.225.636 | |||
17 | Ống Nhựa HDPE– Phi 280 | Toàn Phát | 6 | 13.4 | 748.455 |
8 | 16.6 | 950.818 | |||
10 | 20.6 | 1.148.545 | |||
12.5 | 25.4 | 1.399.727 | |||
16 | 31.3 | 1.660.727 | |||
18 | Ống Nhựa HDPE– Phi 315 | Toàn Phát | 6 | 15.0 | 965.909 |
8 | 18.7 | 1.203.545 | |||
10 | 23.2 | 1.453.091 | |||
12.5 | 28.6 | 1.749.545 | |||
16 | 35.2 | 2.112.727 |
CÁC TỈNH MÀ THỊNH PHÁT CUNG CẤP ỐNG NHỰA HDPE
| Ngành Cấp Thoát Nước
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét