
Đặc điểm của ống nhựa mềm lõi thép Ø20

Các kích thước ống nhựa mềm lõi thép thông dụng
| ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
| STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
| 5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
| 6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
| 7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
| 11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| 12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
| 13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
| 
ỐNG  NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |

Đặc điểm của ống nhựa mềm lõi thép Ø20

Các kích thước ống nhựa mềm lõi thép thông dụng
| ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
| STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
| 5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
| 6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
| 7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
| 11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| 12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
| 13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
| 
ỐNG  NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
 
 






















